ক্রঃ সং. | জেলার নাম | জেলা সদর দপ্তর | জনসংখ্যা (২০১১) | আয়ের হার | পুরুষ/মহিলা অনুপাত | সাক্ষরতা হার | আয়তন (বর্গ কি.মি.) | ঘনত্ব (/ বর্গ কি.মি.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ধলাই | আম্বাসা | 377988 | 12.57 | 945 | 86.82 | 2400 | 157 |
2 | গোমতী | উদয়পুর | 436868 | 14.15 | 959 | 86.19 | 1522.8 | 287 |
3 | খোয়াই | খোয়াই | 327391 | 14.15 | 961 | 88.37 | 1005.67 | 326 |
4 | উ: ত্রিপুরা | ধরমনগর | 415946 | 17.44 | 968 | 88.77 | 1444.5 | 288 |
5 | সিপাহিজলা | বিশ্রামগঞ্জ | 484233 | 14.15 | 952 | 84.14 | 1044.78 | 463 |
6 | দ: ত্রিপুরা | বিলোনীয়া | 433737 | 14.15 | 956 | 85.09 | 1534.2 | 283 |
7 | ঊনকোটি | কৈলাশহর | 277335 | 10.85 | 966 | 87.58 | 591.93 | 469 |
8 | প: ত্রিপুরা | আগরতলা | 917534 | 12.57 | 972 | 91.69 | 942.55 | 973 |
